<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radioscratch</title>
	<atom:link href="http://www.radioscratch.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radioscratch.com</link>
	<description>RadioScratch</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2011 21:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Spotify ya cuenta con 70.000 usuarios “premium” en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.radioscratch.com/spotify-ya-cuenta-con-70-000-usuarios-%e2%80%9cpremium%e2%80%9d-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.radioscratch.com/spotify-ya-cuenta-con-70-000-usuarios-%e2%80%9cpremium%e2%80%9d-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 18:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drondon</dc:creator>
				<category><![CDATA[MÚSICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioscratch.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Si mantiene su ritmo de crecimiento, Spotify podría cumplir su objetivo de 50 millones de usuarios en su primer año en Estados Unidos. Tras una llegada más que accidentada, Spotify empieza con buen pie su aventura americana. En su primera semana en Estados Unidos, el servicio de música en streaming ya ha conseguido 70.000 usuarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radioscratch.com/wp-content/uploads/2011/07/Spotify.png"><img src="http://www.radioscratch.com/wp-content/uploads/2011/07/Spotify-300x225.png" alt="" title="Spotify" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-42" /></a></p>
<p>Si mantiene su ritmo de crecimiento, Spotify podría cumplir su objetivo de 50 millones de usuarios en su primer año en Estados Unidos.</p>
<p>Tras una llegada más que accidentada, Spotify empieza con buen pie su aventura americana. En su primera semana en Estados Unidos, el servicio de música en streaming ya ha conseguido 70.000 usuarios “premium”.</p>
<p>La cifra es más que respetable teniendo en cuenta el poco tiempo que la compañía lleva instalada al otro lado del Atlántico y considerando que, durante sus años de andadura europea, la plataforma registró en total 1,6 millones de cuentas “premium”, de entre diez millones de usuarios registrados.</p>
<p>Según ha confirmado la propia compañía a Billboard, “el lanzamiento de Spotify en Estados Unidos ha superado nuestras expectativas en cuanto a respuesta a las invitaciones para cuentas gratuitas y también en las suscripciones. No queremos detallar cifras en este momento, pero estamos felices de estar aquí y confiamos en que a los americanos les gustará Spotify tanto como a los europeos”.</p>
<p>Si el ritmo de crecimiento se mantiene, Spotify confirmaría sus opciones de conseguir su objetivo: 50 millones de usuarios estadounidenses durante su primer año en Norteamérica.</p>
<p>vía siliconnews</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioscratch.com/spotify-ya-cuenta-con-70-000-usuarios-%e2%80%9cpremium%e2%80%9d-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urban Cone &#8211; Photograph</title>
		<link>http://www.radioscratch.com/urban-cone-photograph/</link>
		<comments>http://www.radioscratch.com/urban-cone-photograph/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 18:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drondon</dc:creator>
				<category><![CDATA[MÚSICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioscratch.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Tal vez demasiado modernillos pero aquí se los dejamos, Urban Cone, un quinteto de Estocolmo aún no cuentan con ningún LP publicado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radioscratch.com/wp-content/uploads/2011/07/Urban.png"><img src="http://www.radioscratch.com/wp-content/uploads/2011/07/Urban-300x218.png" alt="" title="Urban" width="300" height="218" class="aligncenter size-medium wp-image-44" /></a></p>
<p><iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/TMDe6C57tMo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Tal vez demasiado modernillos pero aquí se los dejamos, Urban Cone, un quinteto de Estocolmo aún no cuentan con ningún LP publicado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioscratch.com/urban-cone-photograph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shindu &#8211; Happy House</title>
		<link>http://www.radioscratch.com/shindu-happy-house/</link>
		<comments>http://www.radioscratch.com/shindu-happy-house/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 18:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drondon</dc:creator>
				<category><![CDATA[MÚSICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioscratch.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[El trío compuesto por Chibi Vanwijnsbergue, Maxime Abbenbroek y Christopher D’Havé, Shindu, es de Bélgica y con su versión del clásico de los 80's “Happy House”, de Siouxsie and the Banshees, ya tienen un éxito momentaneo asegurado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radioscratch.com/wp-content/uploads/2011/07/Shindu.jpeg"><img src="http://www.radioscratch.com/wp-content/uploads/2011/07/Shindu-300x300.jpg" alt="" title="Shindu" width="300" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-48" /></a></p>
<p><iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/v-fNT96uH6M?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
El trío compuesto por Chibi Vanwijnsbergue, Maxime Abbenbroek y Christopher D’Havé, Shindu, es de Bélgica y con su versión del clásico de los 80's “Happy House”, de Siouxsie and the Banshees, ya tienen un éxito momentaneo asegurado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioscratch.com/shindu-happy-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Shoes &#8211; Wastin Time</title>
		<link>http://www.radioscratch.com/the-shoes-wastin-time/</link>
		<comments>http://www.radioscratch.com/the-shoes-wastin-time/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 18:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drondon</dc:creator>
				<category><![CDATA[MÚSICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioscratch.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Una joya de video del realizador francés Yoann Lemoine y adelanto delnuevo disco de The Shoes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radioscratch.com/wp-content/uploads/2011/07/TheShoes.jpeg"><img src="http://www.radioscratch.com/wp-content/uploads/2011/07/TheShoes-296x300.jpg" alt="" title="TheShoes" width="296" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-51" /></a><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/25138526?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="640" height="390"></iframe></p>
<p>Una joya de video del realizador francés Yoann Lemoine y adelanto delnuevo disco de The Shoes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioscratch.com/the-shoes-wastin-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metronomy &#8211; Lambada</title>
		<link>http://www.radioscratch.com/metronomy-lambada/</link>
		<comments>http://www.radioscratch.com/metronomy-lambada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 18:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drondon</dc:creator>
				<category><![CDATA[MÚSICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioscratch.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Más cómico y difícil de creer imposible.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radioscratch.com/wp-content/uploads/2011/07/metronomy.jpeg"><img src="http://www.radioscratch.com/wp-content/uploads/2011/07/metronomy-300x168.jpg" alt="" title="metronomy" width="300" height="168" class="aligncenter size-medium wp-image-53" /></a><br />
<iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/fLVxbUvhwUM?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Más cómico y difícil de creer imposible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioscratch.com/metronomy-lambada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

